Ltem/modelo | Unidad | SZ45 | SZ50 | SZ60 | SZ80 | SZ90 | |||
Número de serie | RF | RL | ¿ Qué pasa? | RH | Reproducción | RN | RN | ||
Los pesos | En kg | 360 | 440 | 900 | 1850 | 2130 | 2600 | ||
Tamaño de apertura | En el caso de los | 1200 | 1400 | 1600 | 2100 | 2500 | 2800 | ||
Distancia del centro del eje | En el caso de los | 260 | 312 | 374.9 | 458 | 446.3 | 514 | ||
Abertura del antebrazo/abertura del marco en I | En el caso de los | 155 | 198/202 | 262 | 326.5 | 326.5 | Las demás: | Las demás: | Las demás: |
Diámetro del eje (brazo pequeño/marco en H) | En el caso de los | 45 | 50 | 60 | 80 | 80 | 90 | 90 por 100 | 90 por 100 |
Ponga la presión | Barras | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 250 | ||
bajo | L/min | Entre 30 y 55 | 50 a 100 | 90 a 110 años | 100 a 140 | El número de | Entre 200 y 250 |
Nota: Este producto se mejora continuamente con el progreso tecnológico. Prevalecerán las diferencias entre los parámetros y las características estructurales mencionados anteriormente y el producto real.