Ltem/modelo | Unidad | El LZ45 | LZ50 | El LZ60 | El LZ80 | |
Número de serie | RF | RL | ¿ Qué pasa? | RH | Reproducción | |
Peso | En kg | Las demás | Las demás | Se trata de una | 1650 y 1900 | 1700 y 1950 |
Abertura máxima | En el caso de los | 1200 | 1200 | 1600 | 2050 | 2500 |
Alturas de apertura de la boca | En el caso de los | 1000 | 1000 | 1500 | 1700 | 2000 |
Distancia del centro del eje | En el caso de los | 260 | 312 | 374.9 | 458 | 446.3 |
El antebrazo abierto | En el caso de los | 155 | 198/202 | 262 | 326.5 | 326.5 |
Diámetro del eje (brazo pequeño/marco en H) | En el caso de los | 45 | 50 | 60 | 80 | 80 |
Presión de trabajo | Barras | 200 | 200 | 260 | 320 | 320 |
Flujo | L/min | 50 a 100 | 50 a 100 | 60 a 120 | Entre 200 y 250 | Entre 200 y 250 |
Capacidad | M3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 1 |
1Excavación de pozos de cimientos, excavación de pozos profundos y carga de barro, arena, carbón y grava para cimientos de edificios.
2- Excavar y cargar en un lado de una zanja profunda o espacio restringido.
3- Carga, descarga, apilamiento y transbordo de chatarra de acero, materiales a granel, madera, lastre y otros materiales en empresas siderúrgicas, puertos, muelles, puertos ferroviarios, patios de carga, patios de materiales, etc.